Tepelné čerpadlo 19,8kW SPRSUN
Výrobce: Sprsun
Kód výrobce: CGK-050V3L-B
EAN: CGK-050V3L-B
Počet fází: 3
Chladivo: R32
Hmotnost: 161 kg

Skladem
Skladem máme více 100ks produktů.

Dárek zdarma
Jelikož si našich zákazníků vážíme, přibalíme Vám ke každé objednávce malý dárek

Doprava zdarma
Nepoškozeného zboží, vše zavážíme našimi vozy, doručujeme do 7 pracovních dní! Doručujeme i na Slovensko!

Spolehlivá firma
Díky našim zákazníkům jsme obdrželi certifikát spolehlivá firma
Certifikace CE: R32-CE-22kW
Invertorové tepelné čerpadlo MONOBLOK – typ vzduch – voda
Vzduchová tepelná čerpadla s invertorem DC, EVI (monoblokový typ)
1. Střední rozsah provozních teplot: -25 °C až 45 °C
2. Předmět regulace: teplota vody v nádrži (rozsah nastavení: topení: 30°C ~55°C; chlazení: 32°C ~12°C)
3. Způsob nastavení: kabelový ovladač
4. Vodní čerpadlo: start/stop podle teploty vody v nádrži
5. Režimy: teplá voda/vytápění domu/domácí chlazení/teplá voda+topení/teplá voda+chlazení
6. ZÁRUKA VÝROBCE - 24 MĚSÍCŮ
Název jednotky | DC invertorová vzduchová tepelná čerpadla (monoblokový typ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | CGK015V3L-B | CGK025V3L-B | CGK030V3L-B | CGK040V3L-B | CGK050V3L-B | CGK060V3L-B | CGK-025V3L-B | CGK-030V3L-B | CGK-040V3L-B | CGK-050V3L-B | CGK-060V3L-B | CGK-080V3L-B | ||||||||||||||||||||||||||
Napájecí zdroj / chladivo | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 - R32 | 220-240/50/1 - R32 | 220-240/50/1 - R32 | 220-240/50/1 - R32 | 220-240/50/1 - R32 | 220-240/50/1 - R32 | 380-420/50/3 - R32 | 380-420/50/3 - R32 | 380-420/50/3 - R32 | 380-420/50/3 - R32 | 380-420/50/3 - R32 | 380-420/50/3 - R32 | |||||||||||||||||||||||||
Max. topný výkon (A7ºC/W35ºC) | kW | 6 | 9.4 | 11.6 | 15.8 | 19.8 | 21.8 | 9.4 | 11.6 | 15.8 | 19.8 | 21.8 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
Dobírka (A7ºC/W35ºC) | W/W | 4.45 | 4.56 | 4.41 | 4.61 | 4.71 | 4.61 | 4.56 | 4.42 | 4.62 | 4.72 | 4.62 | 4.62 | |||||||||||||||||||||||||
Topný výkon min./max. (A7ºC/W35ºC) | kW | 2.76 | / | 6 | 4.32 | / | 9.40 | 5.34 | / | 11.60 | 7.27 | / | 15.80 | 9.11 | / | 19.80 | 10.03 | / | 21.80 | 4.32 | / | 9.40 | 5.34 | / | 11.60 | 7.27 | / | 15.80 | 9.11 | / | 19.80 | 10.03 | / | 21.80 | 12.88 | / | 28.00 | |
Topný příkon min./max. (A7ºC/W35ºC) | W | 564 | / | 1348 | 759 | / | 2061 | 968 | / | 2630 | 1261 | / | 3427 | 1547 | / | 4204 | 1740 | / | 4729 | 759 | / | 2061 | 966 | / | 2624 | 1259 | / | 3420 | 1544 | / | 4195 | 1736 | / | 4719 | 2230 | / | 6061 | |
C.O.P Min./Max. (A7ºC/W35ºC) | W/W | 4.45 | / | 4.90 | 4.56 | / | 5.70 | 4.41 | / | 5.51 | 4.61 | / | 5.76 | 4.71 | / | 5.89 | 4.61 | / | 5.76 | 4.56 | / | 5.70 | 4.42 | / | 5.53 | 4.62 | / | 5.78 | 4.72 | / | 5.90 | 4.62 | / | 5.78 | 4.62 | / | 5.78 | |
Max. Topný výkon (A7ºC/W45ºC) | kW | 5.8 | 9.0 | 11.1 | 15.2 | 19.0 | 20.9 | 9.0 | 11.1 | 15.2 | 19.0 | 20.9 | 26.9 | |||||||||||||||||||||||||
Dobírka (A7ºC/W45ºC) | W/W | 3.56 | 3.65 | 3.53 | 3.69 | 3.77 | 3.69 | 3.65 | 3.54 | 3.70 | 3.78 | 3.70 | 3.70 | |||||||||||||||||||||||||
Topný výkon min./max. (A7ºC/W45ºC) | kW | 2.65 | / | 5.76 | 4.15 | / | 9.02 | 5.12 | / | 11.14 | 6.98 | / | 15.17 | 8.74 | / | 19.01 | 9.63 | / | 20.93 | 4.15 | / | 9.02 | 5.12 | / | 11.14 | 6.98 | / | 15.17 | 8.74 | / | 19.01 | 9.63 | / | 20.93 | 12.36 | / | 26.88 | |
Topný příkon min./max. (A7ºC/W45ºC) | W | 677 | / | 1618 | 958 | / | 2474 | 1223 | / | 3156 | 1593 | / | 4113 | 1954 | / | 5045 | 2198 | / | 5675 | 958 | / | 2474 | 1220 | / | 3149 | 1590 | / | 4104 | 1950 | / | 5034 | 2193 | / | 5662 | 2817 | / | 7273 | |
C.O.P Min./Max. (A7ºC/W45ºC) | W/W | 3.56 | / | 3.92 | 3.65 | / | 4.33 | 3.53 | / | 4.19 | 3.69 | / | 4.38 | 3.77 | / | 4.47 | 3.69 | / | 4.38 | 3.65 | / | 4.33 | 3.54 | / | 4.20 | 3.70 | / | 4.39 | 3.78 | / | 4.48 | 3.70 | / | 4.39 | 3.70 | / | 4.39 | |
Max. Chladicí kapacita (A35ºC/W18ºC) | kW | 5.5 | 8.6 | 10.6 | 14.4 | 18.1 | 19.9 | 8.6 | 10.6 | 14.4 | 18.1 | 19.9 | 25.5 | |||||||||||||||||||||||||
E.E.R (A35ºC/W18ºC) | W/W | 3.45 | 3.54 | 3.42 | 3.58 | 3.65 | 3.58 | 3.54 | 3.43 | 3.59 | 3.66 | 3.59 | 3.59 | |||||||||||||||||||||||||
Chladicí výkon min./max. (A35ºC/W18ºC) | kW | 2.52 | / | 5.47 | 3.94 | / | 8.57 | 4.87 | / | 10.58 | 6.63 | / | 14.41 | 8.31 | / | 18.06 | 9.15 | / | 19.88 | 3.94 | / | 8.57 | 4.87 | / | 10.58 | 6.63 | / | 14.41 | 8.31 | / | 18.06 | 9.15 | / | 19.88 | 11.75 | / | 25.54 | |
Příkon chlazení min./max. (A35ºC/W18ºC) | W | 656 | / | 1852 | 929 | / | 2423 | 1185 | / | 3091 | 1544 | / | 4028 | 1894 | / | 4941 | 2131 | / | 5558 | 929 | / | 2423 | 1183 | / | 3084 | 1541 | / | 4019 | 1890 | / | 4930 | 2126 | / | 5546 | 2731 | / | 7123 | |
E.E.R Min./Max. (A35ºC/W18ºC) | W/W | 2.95 | / | 3.84 | 3.54 | / | 4.25 | 3.42 | / | 4.11 | 3.58 | / | 4.29 | 3.65 | / | 4.39 | 3.58 | / | 4.29 | 3.54 | / | 4.25 | 3.43 | / | 4.12 | 3.59 | / | 4.30 | 3.66 | / | 4.39 | 3.59 | / | 4.30 | 3.59 | / | 4.30 | |
Max. Chladicí kapacita (A35ºC/W7ºC) | kW | 4.3 | 6.0 | 7.5 | 10.2 | 12.7 | 14.0 | 6.0 | 7.5 | 10.2 | 12.7 | 14.0 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||
E.E.R(A35ºC/W7ºC) | W/W | 2.59 | 2.48 | 2.40 | 2.50 | 2.56 | 2.50 | 2.48 | 2.40 | 2.51 | 2.56 | 2.51 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||
Cooling Capacity Min./Max.(A35ºC/W7ºC) | kW | 1.99 | / | 4.32 | 2.78 | / | 6.05 | 3.43 | / | 7.46 | 4.67 | / | 10.16 | 5.86 | / | 12.74 | 6.45 | / | 14.02 | 2.78 | / | 6.05 | 3.43 | / | 7.46 | 4.67 | / | 10.16 | 5.86 | / | 12.74 | 6.45 | / | 14.02 | 8.28 | / | 18.01 | |
Cooling Power Input Min./Max.(A35ºC/W7ºC) | W | 575 | / | 1720 | 744 | / | 2441 | 950 | / | 3115 | 1238 | / | 4058 | 1518 | / | 4978 | 1708 | / | 5599 | 744 | / | 2441 | 948 | / | 3108 | 1235 | / | 4049 | 1515 | / | 4967 | 1704 | / | 5587 | 2189 | / | 7176 | |
E.E.R Min./Max.(A35ºC/W7ºC) | W/W | 2.51 | / | 3.45 | 2.48 | / | 3.74 | 2.40 | / | 3.61 | 2.50 | / | 3.78 | 2.56 | / | 3.86 | 2.50 | / | 3.78 | 2.48 | / | 3.74 | 2.40 | / | 3.62 | 2.51 | / | 3.79 | 2.56 | / | 3.87 | 2.51 | / | 3.79 | 2.51 | / | 3.79 | |
Max zátěž | kW | 2.02 | 3.09 | 3.95 | 5.14 | 6.31 | 7.09 | 3.09 | 3.94 | 5.13 | 6.29 | 7.08 | 9.09 | |||||||||||||||||||||||||
Max napětí | A | 9.68 | 14.79 | 18.88 | 24.60 | 30.17 | 33.94 | 6.53 | 8.31 | 10.83 | 13.28 | 14.94 | 19.18 | |||||||||||||||||||||||||
Průměr kabelu | mm² | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||
Jištění | A | 13A | 20A | 25A | 32A | 40A | 40A | 13A | 13A | 16A | 20A | 20A | 25A | |||||||||||||||||||||||||
Compressor | Type - Quantity/System | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | |||||||||||||||||||||||||
Fan | Quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Airflow | m3/h | 1500 | 2500 | 3000 | 3500 | 5000 | 5500 | 2500 | 3000 | 3500 | 5000 | 5500 | 7500 | |||||||||||||||||||||||||
Rated power | W | 30 | 80 | 100 | 120 | 200 | 210 | 80 | 100 | 120 | 200 | 210 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
Water Side Heat Exchanger | Type | Plate Heat Exchanger | Plate Heat Exchanger | Plate Heat Exchanger | Plate Heat Exchanger | Plate Heat Exchanger | Plate Heat Exchanger | Plate Heat Exchanger | Plate Heat Exchanger | Plate Heat Exchanger | Plate Heat Exchanger | Plate Heat Exchanger | Plate Heat Exchanger | |||||||||||||||||||||||||
Water Pressure Drop | kPa | 15 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
Piping Connection | Inch | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | |||||||||||||||||||||||||
Allowable Water Flow | Min./Rated./Max. | L/S | 0.18 | 0.29 | 0.48 | 0.28 | 0.45 | 0.75 | 0.35 | 0.55 | 0.92 | 0.47 | 0.75 | 1.26 | 0.59 | 0.95 | 1.58 | 0.65 | 1.04 | 1.74 | 0.28 | 0.45 | 0.75 | 0.35 | 0.55 | 0.92 | 0.47 | 0.75 | 1.26 | 0.59 | 0.95 | 1.58 | 0.65 | 1.04 | 1.74 | 0.84 | 1.34 | 2.23 |
Noise Level | dB(A) | 49 | 56 | 59 | 60 | 61 | 62 | 56 | 59 | 60 | 61 | 62 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
Net Dimension(L×D×H) | mm | 990*375*655 | 1110*475*810 | 1110*475*810 | 1110*475*960 | 1110*475*1355 | 1110*475*1355 | 1110*475*810 | 1110*475*810 | 1110*475*960 | 1110*475*1355 | 1110*475*1355 | 1110*475*1455 | |||||||||||||||||||||||||
Packing Dimension(L×D×H) | mm | 1100*460*725 | 1165*490*960 | 1165*490*960 | 1165*490*1100 | 1165*490*1520 | 1165*490*1520 | 1165*490*960 | 1165*490*960 | 1165*490*1100 | 1165*490*1520 | 1165*490*1520 | 1165*490*1590 | |||||||||||||||||||||||||
Packing Dimension(L×D×H) | mm | 1070*405*800 | 1200*540*970 | 1200*540*970 | 1200*540*1120 | 1200*540*1510 | 1200*540*1510 | 1200*540*970 | 1220*540*970 | 1200*540*1120 | 1200*540*1510 | 1200*540*1510 | 1200*540*1610 | |||||||||||||||||||||||||
Net Weight | kg | 59 | 78 | 88 | 105 | 124 | 124 | 78 | 88 | 105 | 124 | 124 | 150 | |||||||||||||||||||||||||
Hrubá váha | Kg | 70 | 101 | 105 | 120 | 150 | 150 | 101 | 105 | 120 | 150 | 150 | 183 | |||||||||||||||||||||||||
Hrubá váha | Kg | 80 | 106 | 116 | 126 | 161 | 161 | 106 | 116 | 126 | 161 | 161 | 188 | |||||||||||||||||||||||||
Poznámka: (1) Podmínky vytápění: vstupní/výstupní teplota vody: 30ºC/35ºC, Okolní teplota: DB 7ºC/ WB 6ºC; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Podmínky vytápění: vstupní / výstupní teplota vody: 40ºC/45ºC, Okolní teplota: DB 7ºC/WB 6ºC; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Podmínky chlazení: vstupní / výstupní teplota vody: 23ºC/18ºC, Okolní teplota: DB35ºC/WB24ºC; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Podmínky chlazení: vstupní / výstupní teplota vody: 12ºC/7ºC, Okolní teplota: DB35ºC/WB24ºC; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0 | 1.6 | 2.7 | 1.2 | 2.0 | 3.3 | 1.7 | 2.7 | 4.5 | 2.1 | 3.4 | 5.7 | 2.3 | 3.7 | 6.2 | 1.0 | 1.6 | 2.7 | 1.2 | 2.0 | 3.3 | 1.7 | 2.7 | 4.5 | 2.1 | 3.4 | 5.7 | 2.3 | 3.7 | 6.2 | 3.0 | 4.8 | 8.0 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář